ELKM-AG-E

Serieresistiv 1-leder med skjerm

Bruk

  • Bredt bruksområde
  • Frostbeskyttelse og varmeholding
  • Power off: 260 °C
    260 °C
  • Power on: ≤ 210 °C
    ≤ 210 °C
  • EX
    EX
ELKM-AG-E varmekabel har et bredt bruksområde og brukes blant annet til frostsikring og for å opprettholde ønsket temperatur. Den tåler etsende miljøforhold og er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

ELKM-AG-E

Artikkelliste

Artikkelnummer EL-nummer Diameter (mm) Motstand (Ω/m)
8936570 1044417 3,4 6
8936571 1044418 3,4 7
8936572 1044419 3,4 8
8936546 1044393 4 0,025
8936547 1044394 4,3 0,0315
8936548 1044395 4 0,05
8936549 1044396 3,8 0,065
8936550 1044397 4,1 0,08
8936551 1044398 4 0,1
8936552 1044399 4 0,157
8936553 1044400 3,7 0,18
8936554 1044401 3,8 0,2
8936555 1044402 3,7 0,26
8936556 1044403 3,6 0,28
8936557 1044404 3,7 0,328
8936558 1044405 3,5 0,36
8936559 1044406 3,7 0,43
8936560 1044407 3,7 0,48
8936561 1044408 3,6 0,6
8936562 1044409 3,5 0,8
8936563 1044410 3,6 1
8936564 1044411 3,4 1,47
8936565 1044412 3,4 1,75
8936566 1044413 3,1 1,9
8936567 1044414 3,5 2,9
8936568 1044415 3,4 4
8936569 1044416 3,4 4,7
8936541 1044388 5,5 0,0044 (Cu 4 mm2)
8936542 1044389 4,7 0,0072 (Cu 2,5 mm2)
8936543 1044390 4,4 0,01
8936544 1044391 4,3 0,0117 (Cu 1,5 mm2)
8936545 1044392 4,1 0,015

Spesifikasjoner

Spesifikasjon Data
Tilkoblingsspenning Max 750 V
Antall ledere 1 stk.
Effekt Maks 30 W/m - Effekt og eksponeringstemperatur varierer avhengig av applikasjonen. Ta gjerne kontakt med vår support.
Eksponeringstemperatur (power off), maks. 260 ºC
Eksponeringstemperatur (power on), maks. Opp til 210 ºC
Installasjonstemperatur, min. -60 ºC
Isoleringsmateriale indre fluoropolymer
Isoleringsmateriale ytre Fluoropolymer
Kabeltype Serieresistiv 1-leder med skjerm
Kapslingsklasse IP68
Beskyttelsesleder Flettet

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.

Våre garantivilkår

Suppler med