ELKM-AG-E

Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung

Benutzung

  • Breiter Verwendungsbereich
  • Frostschutz und Beheizung
  • Power off: 260 °C
    260 °C
  • Power on: ≤ 210 °C
    ≤ 210 °C
  • EX
    EX
Das Heizkabel ELKM-AG-E ist vielseitig einsetzbar und wird unter anderem zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der gewünschten Temperatur eingesetzt. Es widersteht korrosiven Umgebungsbedingungen und ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.

ELKM-AG-E

Artikelliste

Artikelnummer Durchmesser (mm) Widerstand (Ω/m)
8936570 3,4 6
8936571 3,4 7
8936572 3,4 8
8936546 4 0,025
8936547 4,3 0,0315
8936548 4 0,05
8936549 3,8 0,065
8936550 4,1 0,08
8936551 4 0,1
8936552 4 0,157
8936553 3,7 0,18
8936554 3,8 0,2
8936555 3,7 0,26
8936556 3,6 0,28
8936557 3,7 0,328
8936558 3,5 0,36
8936559 3,7 0,43
8936560 3,7 0,48
8936561 3,6 0,6
8936562 3,5 0,8
8936563 3,6 1
8936564 3,4 1,47
8936565 3,4 1,75
8936566 3,1 1,9
8936567 3,5 2,9
8936568 3,4 4
8936569 3,4 4,7
8936541 5,5 0,0044 (Cu 4 mm2)
8936542 4,7 0,0072 (Cu 2,5 mm2)
8936543 4,4 0,01
8936544 4,3 0,0117 (Cu 1,5 mm2)
8936545 4,1 0,015

Spezifikationen

Spezifikation Daten
Anschlussspannung Max 750 V
Anzahl Leiter 1 St.
Leistung Max. 30 W/m - Leistung und Einsatztemperatur variieren je nach Anwendung. Wenden Sie sich gerne an unseren Support.
Expositionstemperatur (Power off), max. 260 °C
Expositionstemperatur (Power on), max. Bis zu 210 °C
Installationstemperatur, min. -60 °C
Dämmmaterial, innen Fluorpolymer
Dämmmaterial, außen Fluorpolymer
Kabelart Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung
Schutzart IP68
Schutzleiter Geflochten

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.

Unsere Garantiebedingungen

Ergänzung mit