ELP/Si
Parallellresistiv 2-ledare med skärm
Användning
- Effektområde 10-40 W/m
- Frostskydd och varmhållning
- Konstant effekt, halogenfri
-
130 °C
-
180 °C
-
Kan klippas vid installation för god anpassning
-
Mjuk och följsam
Installationen av den här värmekabeln är mycket kostnadseffektiv tack vare att den bara ansluts i ena änden. Värmekabeln består av en rad värmezoner (längd = kontaktavstånd) och kabeln kan kapas till önskad längd i sektioner av kontaktavståndet. Vid kapningen bryts värmekretsen fram till nästa kontaktpunkt och denna inaktiva del kan användas som kalledare. Under projekteringen måste ett kontaktavstånd per planerad värmekrets läggas till.
Specifikationer
| Specifikation | Data |
|---|---|
| Anslutningsspänning | 230 V |
| Antal ledare | 2 st |
| Böjningsradie, min. | 30 mm |
| Effekt | 10-40 W/m |
| Exponeringstemperatur (power off), max. | 180 ºC |
| Exponeringstemperatur (power on), max. | Upp till 130 ºC |
| -BO | Skyddsledare: Flätad, Ytterhölje: TPE |
| Innehåller SVHC ämnen enligt REACH | Nej |
| Installationstemperatur, min. | -60 ºC |
| Isoleringsmaterial mellan | Silikon |
| Isoleringsmaterial inre | Silikon |
| Isoleringsmaterial yttre | Silikon |
| Kabeltyp | Parallellresistiv 2-ledare med skärm |
| Kontaktavstånd | 1 m |
| Ledararea | 1,50 mm² |
Garanti
De allmänna leveransvillkoren listas nedan.